Stundentafel
Pflichtgegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3/2 |
Latein | 3 | 3* | 4* | 3* |
Französisch/Russisch | 3 | 3* | 4* | 3* |
Spanisch/Italienisch | - | 4* | 4* | 4* |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
KoSo | 2 | 2 | ||
Philosophie/Psychologie | - | 2 | ||
Science | 4 |
mind. 14 Std. Nawi-Fächer mind. 16 Std. Gewi-Fächer mind. 12 Std. Kunst als Module |
||
Informatik | 2 | |||
Geschichte/pol. Bildung | 2 | |||
Geografie/Wirtschaft | 2 | |||
Musik | 2 | |||
Bildnerische Erziehung | 2 | |||
Indiv. Arbeitszeit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coaching/Tutoring | 1 | 0,5 | (1) | (1) |
Summe | 35+2 | Kern 20(bzw.21) + 1,5 | Kern 17 + 1 | Kern 15 bis 17 |